Philipp A.H. Simon, LL.B (HONS)Partner
+352 28 80 18 | |
p.simon@moyal-simon.com | |
Linked In |
Joram MoyalPartner
+352 28 80 18 | |
j.moyal@moyal-simon.com | |
Linked In |
Illia NeizvestnyPartner
+352 28 80 18 | |
i.neizvestny@moyal-simon.com | |
Linked In |
Sie profitieren von einem erfahrenen und gut vernetzten Investmentfonds-Team. Unsere Investmentfondsanwälte unterstützen Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihres regulierten oder unregulierten Anlagevehikels. Wir begleiten Sie von unserem ersten persönlichen Kontakt und Gedankenaustausch und führen Sie durch die gesamte „Fund Toolbox“, d.h. die breite Palette an Investmentvehikeln nach luxemburgischem Kapitalanlage- und Gesellschaftsrecht. Als erste Orientierungshilfe finden Sie eine aktuelle Übersicht über die luxemburgischen Kapitalanlageformen anbei. Nach Maßgabe von Anlagehorizont, Investmentstrategie, Investorenkreis und anderen Vorgaben beraten und empfehlen wir Ihnen die in vertrags-, gesellschafts-, aufsichts- und steuerrechtlicher Hinsicht passendste Struktur. Wir erstellen sodann die notwendige rechtliche Dokumentation (Prospekt, Anlagerichtlinien, Satzung, Serviceverträge, Zeichnungsvereinbarung u.a.m.) und kümmern uns – nach Abstimmung und Finalisierung aller Unterlagen - um die eigentliche Gründung des Investmentfonds sowie etwaiger Zweckgesellschaften (GP, SPVs, LPs) Auch für die laufende Fondsverwaltung stehen wir für die rechtliche Betreuung des Corporate Secretariats (Board-Beschlüsse, Organisation von Vorstands-, Verwaltungsrats- und Gesellschafterversammlungen, Corporate Actions) zur Verfügung und übernehmen auch die Auflegung neuer Teilfonds bei Umbrellafonds sowie auch die Reorganisation des Fonds (Fusion, Spaltung, Sitzverlagerung bis hin zur Abwicklung und Liquidation).
Sie können eine klare und kompakte Tabelle herunterladen, indem Sie auf die Download-Schaltfläche klicken.
Bezeichnung | Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren |
---|---|
Rechtsquelle | OGA Gesetz vom 17. Dezember 2010 (Teil I) |
CSSF – Finanzaufsicht | Ja |
Anlegerkategorien | Offen für jeglichen Investorentypus |
Zugelassene Kapitalanlagen | übertragbare Wertpapiere |
Mindestdiversifizierung | Ja |
Rechtsformen | SA (AG) Sondervermögen (FCP) |
Teilvermögen (Umbrella) | Ja |
Nötige Finanzdienstleister |
|
Eigenkapital-vorgaben | |
(i) bei Gründung | (i) 30.000 Euro (SA) |
(ii) nach Set-up | (ii) 1.250.000 Euro (nach spätestens 12 Monaten) |
EU Pass | Ja |
Qualifizierung als AIF | Nein |
Ausnahme von AIFM- Vollautorisierung (= registrierte kleine AIFM) | Nicht anwendbar |
Bestellung von externem zugelassenem AIFM | Nicht anwendbar |
Bezeichnung | Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen |
---|---|
Rechtsquelle | OGA Gesetz vom 17. Dezember 2010 (Teil II) |
CSSF – Finanzaufsicht | Ja |
Anlegerkategorien | Offen für jeglichen Investorentypus |
Zugelassene Kapitalanlagen | Offen für jegliche Investments |
Mindestdiversifizierung | Ja |
Rechtsformen | SA (AG), SCA (KGaA), Sàrl (GmbH), SCoopSA (Genossenschaft als AG), SCS / SCSp (KG) Sondervermögen (FCP) |
Teilvermögen (Umbrella) | Ja |
Nötige Finanzdienstleister |
|
Eigenkapital-vorgaben | |
(i) bei Gründung | (i) €30.000 (SA, SCA,SCoopSA) 12.000 Euro (Sàrl) Null (SCS / SCSp) |
(ii) nach Set-up | (ii) 1.250.000 Euro (nach spätestens 12 Monaten) |
EU Pass | Ja / Nein [3] |
Qualifizierung als AIF | Ja |
Ausnahme von AIFM- Vollautorisierung (= registrierte kleine AIFM) | Ja [3] |
Bestellung von externem zugelassenem AIFM | Erforderlich für / bei AIF die (i) sich nicht selbst verwalten und (ii) deren AuM den Schwellenwert von €500 Mio (ungehebelt, ohne Rückgaberechte) bzw. €100 Mio. übersteigen |
Bezeichnung | Spezializierte Investmentfonds |
---|---|
Rechtsquelle | SIF Gesetz vom 13. Februar 2007 |
CSSF – Finanzaufsicht | Ja (light-touch) |
Anlegerkategorien | Offen nur für Sachkundige Anleger [1] |
Zugelassene Kapitalanlagen | Offen für jegliche Investments |
Mindestdiversifizierung | Ja |
Rechtsformen | SA (AG), SCA (KGaA), Sàrl (GmbH), SCoopSA (Genossenschaft als AG),
SCS / SCSp (KG) Sondervermögen (FCP) |
Teilvermögen (Umbrella) | Ja |
Nötige Finanzdienstleister |
|
Eigenkapital-vorgaben | |
(i) bei Gründung | (i) €30.000 (SA,SCA,SCoopSA) 12.000 Euro (Sàrl) Null (SCS / SCSp) |
(ii) nach Set-up | (ii) 1.250.000 Euro (nach spätestens 12 Monaten) |
EU Pass | Ja / Nein [3] |
Qualifizierung als AIF | In der Regel: Ja [4] |
Ausnahme von AIFM- Vollautorisierung (= registrierte kleine AIFM) | Ja [3] |
Bestellung von externem zugelassenem AIFM | Erforderlich für / bei AIF die (i) sich nicht selbst verwalten und (ii) deren AuM den maßgeblichen Schwellenwert übersteigen |
Bezeichnung | Investmentgesellschaften für Risiko Kapital |
---|---|
Rechtsquelle | SICAR Gesetz vom 15. Juni 2004 |
CSSF – Finanzaufsicht | Ja (light-touch) |
Anlegerkategorien | Offen nur für Sachkundige Anleger [1] |
Zugelassene Kapitalanlagen | Risiko- Kapitalanlagen |
Mindestdiversifizierung | Nein |
Rechtsformen | SA (AG), SCA (KGaA), Sàrl (GmbH), SCoopSA (Genossenschaft als AG), SCS / SCSp (KG) |
Teilvermögen (Umbrella) | Ja |
Nötige Finanzdienstleister |
|
Eigenkapital-vorgaben | |
(i) bei Gründung | (i) 30.000 (SA,SCA,SCoopSA) 12.000 Euro (Sàrl) Null (SCS / SCSp) |
(ii) nach Set-up | (ii) 1.000.000 Euro (nach spätestens 24M) Monaten) |
EU Pass | Ja / Nein [3] |
Qualifizierung als AIF | In der Regel: Ja [4] |
Ausnahme von AIFM- Vollautorisierung (= registrierte kleine AIFM) | Ja [3] |
Bestellung von externem zugelassenem AIFM | Erforderlich für / bei AIF die (i) sich nicht selbst verwalten und (ii) deren AuM den maßgeblichen Schwellenwert übersteigen |
Bezeichnung | Reservierte alternative Investmentfonds |
---|---|
Rechtsquelle | RAIF Gesetz vom 23. Juli 2016 |
CSSF – Finanzaufsicht | Nein |
Anlegerkategorien | Offen nur für Sachkundige Anleger [1] |
Zugelassene Kapitalanlagen | Offen für jegliche Investments |
Mindestdiversifizierung | Ja |
Rechtsformen | SA (AG), SCA (KGaA), Sàrl(GmbH), SCoopSA(Genossenschaft als AG),SCS / SCSp (KG) Sondervermögen (FCP) |
Teilvermögen (Umbrella) | Ja |
Nötige Finanzdienstleister |
|
Eigenkapital-vorgaben | |
(i) bei Gründung | (i) €30.000 (SA, SCA, SCoopSA) 12.000 Euro (Sàrl) Null (SCS / SCSp) \ |
(ii) nach Set-up | (ii) 1.250.000 Euro (nach spätestens 24 Monaten) |
EU Pass | Ja |
Qualifizierung als AIF | Ja |
Ausnahme von AIFM- Vollautorisierung (= registrierte kleine AIFM) | Nein |
Bestellung von externem zugelassenem AIFM | Immer erforderlich |
Bezeichnung | Private Familien- Vermögensverwaltungsgesellschaften |
---|---|
Rechtsquelle | SPF Gesetz vom 11. Mai 2007 |
CSSF – Finanzaufsicht | Nein |
Anlegerkategorien | Offen nur für (i) Privatanleger (ii) Family Offices (iii) Finanzintermediäre im Auftrag von Privatanlegern und/oder Family Offices |
Zugelassene Kapitalanlagen | Kapitalanlgen in Finanzinstrumente
|
Mindestdiversifizierung | Nein |
Rechtsformen | SA (AG), SCA (KGaA), Sàrl (GmbH), SCoopSA (Genossenschaft als AG) |
Teilvermögen (Umbrella) | Nein |
Nötige Finanzdienstleister | I.d.R. keine (vorbehaltlich Qualifizierung als AIFM) |
Eigenkapital-vorgaben | |
(i) bei Gründung | (i) €30.000 (SA,SCA, ScoopSA) 12.000 Euro (Sàrl) |
(ii) nach Set-up | (ii) Null |
EU Pass | In der Regel: Nein [außer bei AIFM- Qualifizierung / Opt-In oder nach EU-Prospektverordnung] |
Qualifizierung als AIF | In der Regel: Nein [5] |
Ausnahme von AIFM- Vollautorisierung (= registrierte kleine AIFM) | Nicht anwendbar |
Bestellung von externem zugelassenem AIFM | Immer erforderlich |
Bezeichnung | In der Regel als “SeCu” bezeichnet |
---|---|
Rechtsquelle | Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 |
CSSF – Finanzaufsicht | Nein, außer regelmäßige öffentliche Emissionen (mindestens 4 pro Jahr) (Anm.: Emissionen für (i) Professionelle Anleger, (ii) Mindestanlagen von 100.000 Euro und (iii) Privatplatzierungen qualifizieren nicht als öffentliche Emissionen) |
Anlegerkategorien | Offen für jeglichen Investorentypus |
Zugelassene Kapitalanlagen | Verbriefung von jeglichen Risiken aus Forderungen, Vermögenswerten, Verbindlichkeiten etc. pp. |
Mindestdiversifizierung | Nein |
Rechtsformen | SA (AG), SCA (KGaA), Sàrl (GmbH), SCoopSA (Genossenschaft als AG), SNC (OHG), SCS / SCSp (KG) Verbriefungsfonds |
Teilvermögen (Umbrella) | Ja |
Nötige Finanzdienstleister |
|
Eigenkapital-vorgaben | |
(i) bei Gründung | (i) €30.000 (SA, SCA, SCoopSA) 12.000 Euro (Sàrl) Null (SCS/SCSp und Verbriefungsfonds) |
(ii) nach Set-up | (ii) Null |
EU Pass | In der Regel: Nein [außer bei AIFM- Qualifizierung / Opt-In oder nach EU-Prospektverordnung] |
Qualifizierung als AIF | In der Regel: Nein [5] |
Ausnahme von AIFM- Vollautorisierung (= registrierte kleine AIFM) | Ja [3] |
Bestellung von externem zugelassenem AIFM | Erforderlich für / bei AIF die (i) sich nicht selbst verwalten und (ii) deren AuM den maßgeblichen Schwellenwert übersteigen |
Bezeichnung | In der Regel als “LuxCo” bzw. – abhängig von Rechtsform – “SA (AG), Sàrl (GmbH), SCA (KGaA) oder SNC (OHG) und SCS/ SCSp (KG) |
---|---|
Rechtsquelle | Handelsgesellschaftsgesetz vom 10. August 1915 |
CSSF – Finanzaufsicht | Nein |
Anlegerkategorien | Offen für jeglichen Investorentypus |
Zugelassene Kapitalanlagen | Offen für jegliche Investments |
Mindestdiversifizierung | Nein |
Rechtsformen | SA (AG), SCA (KGaA), Sàrl (GmbH), SCoopSA (Genossenschaft als AG), SNC (OHG) SCS / SCSp (KG) |
Teilvermögen (Umbrella) | Nein |
Nötige Finanzdienstleister | I.d.R. keine (vorbehaltlich Qualifizierung als AIFM) |
Eigenkapital-vorgaben | |
(i) bei Gründung | (i) €30.000 (SA, SCA, SCoopSA) 12.000 Euro (Sàrl) Null (SCS / SCSp) |
(ii) nach Set-up | (ii) Null |
EU Pass | In der Regel: Nein [außer bei AIFM- Qualifizierung / Opt-In oder nach EU-Prospektverordnung] |
Qualifizierung als AIF | In der Regel: Nein [5] |
Ausnahme von AIFM- Vollautorisierung (= registrierte kleine AIFM) | Ja [3] |
Bestellung von externem zugelassenem AIFM | Erforderlich für / bei AIF die (i) sich nicht selbst verwalten und (ii) deren AuM den maßgeblichen Schwellenwert übersteigen |
[1] Sachkundige Anleger sind institutionelle Anleger, professionelle Anleger sowie auch Anleger, die schriftlich bestätigt haben, dass sie den Status des “sachkundigen Anlegers” erfüllen, und die entweder (i) mindestens 100.000 Euro investieren oder (ii) von einem Kreditinstitut, einer Investmentfirma, einem AIFM oder einer Verwaltungsgesellschaft bewertet wurden, die ihnen das Fachwissen, die Erfahrung und das Wissen des Anlegers bei der angemessenen Bewertung einer Fondsinvestition bescheinigt..
[2] Abhängig von AIFM- Status
[3] Voraussetzung: Fondsvermögenswerte (Assets under Management, “AuM”) unterhalb von maßgeblichem Schwellenwert von (i) €500 Mio - falls ungehebelt und ohne Rückgaberechte innerhalb der ersten fünf Jahre nach Erstinvestments- bzw. für alle übrigen Fälle
(ii) €100 Mio.
[4] Ausgenommen SIF / SICAR, die von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammeln, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und die keine operativ tätigen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors sind.
[5] Ausgenommen SPF / SeCus und LuxCos, die von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammeln, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und die keine operativ tätigen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors sind. SeCus bleiben gemäß ausdrücklicher Ausnahmevorschrift der AIFM-Richtlinie ausgenommen, wenn diese bestimmte Vorgaben erfüllen (True sale, Verbriefung Kreditrisiken etc. ); generell bleiben SeCus, die sich mittels Anleiheemissionen refinanzieren, ausgenommen.
Steuerbelastung(Einkommen- & Gewerbesteuer) | Null |
---|---|
Körperschaftsteuer | Null |
Gewerbesteuer | Null |
Vermögensteuer | Null |
Zeichnungssteuer (Taxe d`abonnement) | Zeichnungssteuer von 0,05 % p.a. auf AuM (vorbehaltlich reduziertem Satz von 0,01 % für bestimmte Assets) |
Immobilienabgabe | Null |
Kapitalertragsteuer [9] | Null [9] |
Steuerbelastung(Einkommen- & Gewerbesteuer) | Null |
---|---|
Körperschaftsteuer | Null |
Gewerbesteuer | Null |
Vermögensteuer | Null |
Zeichnungssteuer (Taxe d`abonnement) | Zeichnungssteuer von 0,05 % p.a. auf AuM (vorbehaltlich reduziertem Satz von 0,01 % für bestimmte Assets) |
Immobilienabgabe | 20 % [8] |
Kapitalertragsteuer [9] | Null [9] |
Steuerbelastung(Einkommen- & Gewerbesteuer) | Null |
---|---|
Körperschaftsteuer | Null |
Gewerbesteuer | Null |
Vermögensteuer | Null |
Zeichnungssteuer (Taxe d`abonnement) | Zeichnungssteuer von 0,01 % p.a. auf AuM (vorbehaltlich Ausnahmen) |
Immobilienabgabe | 20% [8] |
Kapitalertragsteuer [9] | Null [9] |
Steuerbelastung(Einkommen- & Gewerbesteuer) | 24,94 % p.a. (Luxemburg Stadt) Steuerbefreiung für Beteiligungseinkünfte bei Schachtelprivileg Steuertransparenz für SCS / SCSp (Veranlagung auf Ebene der Investoren) |
---|---|
Körperschaftsteuer | 18,19 % [= 17 % zzgl.Solidaritätszuschlag von 7% ] Steuerbefreiung für Beteiligungseinkünfte bei Schachtelprivileg Steuertransparenz für SCS / SCSp (Veranlagung auf Ebene der Investoren) |
Gewerbesteuer | 6,75 % p.a. (Luxemburg-Stadt) [Gemäß kommunaler Hebesätze Spanne von 6,75 % bis 10,5 %] Steuerbefreiung für Beteiligungseinkünfte bei Schachtelprivileg Steuertransparenz für SCS / SCSp (Veranlagung auf Ebene der Investoren) |
Vermögensteuer | Mindestvermögensteuer von EUR 535 bis EUR 32.100 p.a., abhängig von Bilanzwerten und Vermögenswerten unter Verwaltung Steuertransparenz für SCS / SCSp (Veranlagung auf Ebene der Investoren) |
Zeichnungssteuer (Taxe d`abonnement) | Null |
Immobilienabgabe | Null |
Kapitalertragsteuer [9] | Null [9] |
Steuerbelastung(Einkommen- & Gewerbesteuer) | Null Für RAIF- SICAR siehe unter SICAR |
---|---|
Körperschaftsteuer | Null Für RAIF- SICAR siehe unter SICAR |
Gewerbesteuer | Null Für RAIF- SICAR siehe unter SICAR |
Vermögensteuer | Null Für RAIF- SICAR siehe unter SICAR |
Zeichnungssteuer (Taxe d`abonnement) | Zeichnungssteuer von 0,01 % p.a. der AuM (vorbehaltlich Ausnahmen) Für RAIF- SICAR siehe unter SICAR |
Immobilienabgabe | 20 % [8] [RAIF-SICAR ausgenommen] |
Kapitalertragsteuer [9] | Null [9] |
Steuerbelastung(Einkommen- & Gewerbesteuer) | Null |
---|---|
Körperschaftsteuer | Null |
Gewerbesteuer | Null |
Vermögensteuer | Null |
Zeichnungssteuer (Taxe d`abonnement) | Zeichnungssteuer von 0,25 % p.a. auf (i) Eigenkapital sowie (ii) Fremdkapital, das das Achtfache des EK übersteig |
Immobilienabgabe | Null |
Kapitalertragsteuer [9] | Null [9] |
Steuerbelastung(Einkommen- & Gewerbesteuer) | 24,94 % p.a. (Luxemburg Stadt), abzüglich Refinanzierungskosten (Zinsen, Kapitalzusagen etc.) Steuertransparenz für SCS / SCSp und Verbriefungsfonds (Veranlagung auf Ebene der Investoren) |
---|---|
Körperschaftsteuer | 18,19 % [= 17 % zzgl. Solidaritätszuschlag von 7% ] abzüglich Refinanzierungskosten (Zinsen,Kapitalzusagen etc.) Steuertransparenz für SCS / SCSp und Verbriefungsfonds (Veranlagung auf Ebene der Investoren) |
Gewerbesteuer | 6,75 % p.a. (Luxemburg-Stadt) [Gemäß kommunaler Hebesätze Spanne von 6,75 % bis 10,5 %] abzüglich Refinanzierungskosten (Zinsen, Kapitalzusagen etc.) Steuertransparenz für SCS / SCSp und Verbriefungsfonds (Veranlagung auf Ebene der Investoren) |
Vermögensteuer | Mindestvermögensteuer von EUR 535 bis EUR 32.100 p.a., abhängig von Bilanzwerten und Vermögenswerten unter Verwaltung Steuertransparenz für SCS / SCSp und Verbriefungsfonds (Veranlagung auf Ebene der Investoren) |
Zeichnungssteuer (Taxe d`abonnement) | Null |
Immobilienabgabe | Null |
Kapitalertragsteuer [9] | Null [9] |
Steuerbelastung(Einkommen- & Gewerbesteuer) | |
---|---|
Körperschaftsteuer | Null |
Gewerbesteuer | In der Regel: Null außer: (i) Gewerbliche Aktivitäten - oder - (ii) Gewerbliche Prägung durch GP in Rechtsform einer SA, SCA, Sàrl oder SCoopSA mit 5%- plus Beteiligung an SCS / SCSp |
Vermögensteuer | Null |
Zeichnungssteuer (Taxe d`abonnement) | Null |
Immobilienabgabe | Null |
Kapitalertragsteuer [9] | Null [9] |
Steuerbelastung(Einkommen- & Gewerbesteuer) | 24,94 % p.a. (Luxemburg Stadt) |
---|---|
Körperschaftsteuer | 18,19 % [= 17 % zzgl. Solidaritätszuschlag von 7% |
Gewerbesteuer | 6,75 % p.a. (Luxemburg-Stadt) [Gemäß kommunaler Hebesätze Spanne von 6,75 % bis 10,5 %] |
Vermögensteuer | 0,5 % p.a. (bei Vermögen bis zu EUR 500 Mio., 0.05% p.a. für höhere Vermögen Mindestvermögensteuer von EUR 535 bis EUR 32.100 p.a., abhängig von Bilanzwerten und Vermögenswerten unter Verwaltung |
Zeichnungssteuer (Taxe d`abonnement) | Null |
Immobilienabgabe | Null [8] |
Kapitalertragsteuer [9] | 15 % (vorbehaltlich Schachtelprivileg |
[6] SNC (Société en nom collectif, vgl. Offene Handelsgesellschaft-OHG) und SCS / SCSp (Société en commandite simple / spéciale, vgl. Kommanditgesellschaft-KG)
[7] SA (Société anonyme, vgl. Aktiengesellschaft-AG), SCA (Société en commandite par actions, vgl. Kommanditgesellschaft auf Aktien -KGaA), Sàrl (Société à responsabilité limitée, vgl. Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH) und SCoopSA (Société cooperative comme société anonyme, vgl. Genossenschaft in AG-Form)
[8] Gesellschaften in Rechtsform einer SA, SCA, Sàrl oder SCoopSA , die unmittelbar oder über transparente Gesellschaften (Personengesellschaften) in luxemburgische Immobilien investieren
[9] Quellensteuer auf Dividendenausschüttungen (Anm.: Tantiemen für Gremienmandate (Directorship Fees) sind ebenfalls quellensteuerpflichtig, 20 % der Bruttotantiemen sind einzubehalten, zu erklären und an die Steuerverwaltung abzuführen)
Philipp A.H. Simon, LL.B (HONS)Partner
+352 28 80 18 | |
p.simon@moyal-simon.com | |
Linked In |
Joram MoyalPartner
+352 28 80 18 | |
j.moyal@moyal-simon.com | |
Linked In |
Illia NeizvestnyPartner
+352 28 80 18 | |
i.neizvestny@moyal-simon.com | |
Linked In |